各国签证照片尺寸对照
签证照片没有国际统一标准。各国使馆对尺寸、底色、头部占比、是否露耳的要求各不相同,同一个国家不同签证类型也可能有差异。提交前查该国使馆官网的最新说明。
完整对照表
不同国家对签证照片的尺寸、底色、露耳露眉要求都不一样。这里把收录到的签证类规格汇总对比。
| 名称 | 像素 | 毫米 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 中国签证 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 丹麦签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 伊朗签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 冰岛签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 南非签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 印度签证 | 590x590px | 50x50 mm | — |
| 古巴签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 埃及签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 巴林签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 巴西签证 | 413x531px | 35x45 mm | 2 个 |
| 希腊签证 | 358x472px | 30x40 mm | — |
| 德国签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 挪威签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 捷克签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 文莱签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 日本签证 | 531x531px | 45x45 mm | 2 个 |
| 智利签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 法国签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 波兰签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 泰国签证 | 472x708px | 40x60 mm | 2 个 |
| 瑞典签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 瑞士签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 签证采集 | 354x472px | 30x40 mm | — |
| 缅甸签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 美国签证 | 600x600px | 51x51 mm | — |
| 老挝签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 芬兰签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 英国签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 荷兰签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 蒙古签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 越南签证 | 472x708px | 40x60 mm | 2 个 |
| 韩国签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 马里签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 乌克兰签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 以色列签证 | 591x591px | 50x50 mm | — |
| 俄罗斯签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 加拿大签证 | 420x540px | 36x46 mm | 2 个 |
| 匈牙利签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 卡塔尔签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 喀麦隆签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 墨西哥签证 | 413x531px | 35x45 mm | 2 个 |
| 奥地利签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 孟加拉签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 尼泊尔签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 意大利签证 | 413x472px | 35x40 mm | 2 个 |
| 新加坡签证 | 400x514px | 34x44 mm | 2 个 |
| 新西兰签证 | 900x1200px | 76x102 mm | 2 个 |
| 柬埔寨签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 比利时签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 爱尔兰签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 突尼斯签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 立陶宛签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 肯尼亚签证 | 649x649px | 55x55 mm | — |
| 菲律宾签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 葡萄牙签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 西班牙签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 赞比亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 阿根廷签证 | 472x472px | 40x40 mm | 2 个 |
| 阿联酋签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 马耳他签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 克罗地亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 尼日利亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 巴基斯坦签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 斯洛伐克签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 斯里兰卡签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 格鲁吉亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 澳大利亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 纳米比亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 罗马尼亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 马尔代夫签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 马来西亚签证 | 413x590px | 35x50 mm | — |
| 印度尼西亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 哈萨克斯坦签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 沙特阿拉伯签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 西班牙商务签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 马达加斯加签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 乌兹别克斯坦签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 吉尔吉斯斯坦签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
怎么确定自己该用哪个
- 先确认你报名或办理的具体名称 —— 是国考还是某省省考,是社保卡还是社保证,差别就在这里。
- 在表里找到对应的那一行,记下像素尺寸。线上提交只认像素。
- 如果还要打印,再看毫米尺寸那一列。
- 系统如果还限制文件大小,出完图再压一次体积。
- 表里没有你要的那个,或者公告上的数字和这里不一样,以公告为准。
常见问题
-
签证照片能用国内证件照吗?
尺寸对得上就可以用,但要注意头部占比和露耳露眉的要求。国内证件照通常头部偏小,有些国家会因此退件。
-
签证照片要白底还是蓝底?
多数国家要求白底,少数接受浅蓝或其他浅色。具体看该国使馆要求,不要按国内习惯直接套用。

按表里的尺寸直接做
微信搜索 拍板证件照,在主页搜索框输入名称,选中规格即可制作。