证件照尺寸大全:384 种规格
按用途分类整理,每个规格标注标准像素和毫米尺寸。带链接的规格有单独的详细说明页。 各报名系统的具体要求以该系统当年公告为准。
按场景查
同一类证件在不同地区要求不一样,这几页把同类规格汇总在一起对照。
常规尺寸
共 50 种。
| 规格 | 像素 | 毫米 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 一寸 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 二寸 | 413x579px | 35x49 mm | — |
| 大一寸 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 小一寸 | 260x378px | 22x32 mm | — |
| 健康证 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 大二寸 | 413x626px | 35x53 mm | — |
| 小二寸 | 413x531px | 35x45 mm | 2 个 |
| 三寸 | 649x991px | 55x84 mm | — |
| 五寸 | 1050x1499px | 89x127 mm | — |
| 简历照片 | 260x378px | 22x32 mm | — |
| 一寸半身照 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 一寸工作证 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 二寸半身照 | 413x579px | 35x49 mm | — |
| 二寸工作证 | 413x579px | 35x49 mm | 2 个 |
| 医疗 | 413x579px | 35x49 mm | — |
| 入台证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 制图员 | 455x661px | 39x56 mm | — |
| 反假证 | 150x210px | 13x18 mm | — |
| 团员证 | 254x372px | 22x31 mm | — |
| 主管护师 | 295x413px | 25x35 mm | 3 个 |
| 入学报名 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 初级护师 | 295x413px | 25x35 mm | 2 个 |
| 雅思考试 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 养老护理员 | 413x579px | 35x49 mm | — |
| 医疗类报名 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 网约车照片 | 455x661px | 39x56 mm | — |
| 全民健身操舞 | 377x511px | 32x43 mm | — |
| 大学个人档案 | 160x160px | 14x14 mm | — |
| 大学入学报名 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 河北省选调生 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 西安美术联考 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 全国林业执法证 | 260x390px | 22x33 mm | — |
| 合肥人事网招聘 | 413x579px | 35x49 mm | — |
| 四川行政执法证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 康复治疗师考试 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 河北行政执法证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 浙江行政执法证 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 育婴师考试报名 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 辽宁二级建造证 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 辽宁林业执法证 | 260x390px | 22x33 mm | — |
| 陕西行政执法证 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 北京党员代表大会 | 413x579px | 35x49 mm | — |
| 宁波外语口译考试 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 社会工作者资格证 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 江西安全监管执法证 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 北京地区中央机构报名 | 482x620px | 41x52 mm | — |
| 广州羊城通学生乘车卡 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 宁夏回族自治区专业技术人员 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 中华人民共和国外国人工作许可 | 413x579px | 35x49 mm | — |
| 全国医用设备使用人员业务能力考评 | 295x413px | 25x35 mm | — |
考试报名
共 151 种。
| 规格 | 像素 | 毫米 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 教师资格证 | 150x200px | 13x17 mm | 4 个 |
| 福建教师资格证 | 300x400px | 25x34 mm | — |
| 上海公务员 | 126x168px | 11x14 mm | — |
| 云南公务员 | 413x531px | 35x45 mm | 2 个 |
| 公务员考试 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 北京公务员 | 400x600px | 34x51 mm | — |
| 吉林公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 四川公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 国家公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 天津公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 宁夏公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 安徽公务员 | 295x413px | 25x35 mm | 2 个 |
| 山东公务员 | 120x160px | 10x14 mm | — |
| 山西公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 广东公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 广州公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 广西公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 徐州公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 成都公务员 | 102x126px | 9x11 mm | — |
| 新疆公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 江苏公务员 | 180x240px | 15x20 mm | 2 个 |
| 江西公务员 | 90x120px | 8x10 mm | 2 个 |
| 河北公务员 | 126x168px | 11x14 mm | — |
| 河南公务员 | 130x160px | 11x14 mm | — |
| 海南公务员 | 168x218px | 14x18 mm | 2 个 |
| 湖北公务员 | 215x300px | 18x25 mm | — |
| 湖南公务员 | 295x413px | 25x35 mm | 2 个 |
| 甘肃公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 福建公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 西藏公务员 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 贵州公务员 | 260x320px | 22x27 mm | — |
| 辽宁公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 重庆公务员 | 280x373px | 24x32 mm | 2 个 |
| 陕西公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 青海公务员 | 126x168px | 11x14 mm | — |
| 内蒙古公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 黑龙江公务员 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 在职研究生考试 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 硕士研究生考试 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 英语四六级报名 | 120x160px | 10x14 mm | — |
| 英语四六级考试 | 144x192px | 12x16 mm | 13 个 |
| 初级会计职称考试 | 114x156px | 10x13 mm | 2 个 |
| 护士电子化注册 | 354x472px | 30x40 mm | — |
| 护士资格证考试 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 中级会计职称考试 | 295x413px | 25x35 mm | 3 个 |
| 护士执业资格考试 | 295x413px | 25x35 mm | 4 个 |
| 高考报名 | 390x567px | 33x48 mm | 5 个 |
| 普通话水平测试 | 390x567px | 33x48 mm | 5 个 |
| 计算机等级考试 | 413x532px | 35x45 mm | — |
| 广西贺州高考报名 | 480x640px | 41x54 mm | — |
| 广西钦州高考报名 | 480x640px | 41x54 mm | — |
| 执业药师资格考试 | 295x413px | 25x35 mm | 2 个 |
| 主治医师 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 执业医师注册 | 385x441px | 33x37 mm | — |
| 执业医师资格证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 执业医师资格报名 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 学位英语 | 140x180px | 12x15 mm | 2 个 |
| 二级建造师 | 160x180px | 14x15 mm | 2 个 |
| 一级建造师证 | 401x531px | 34x45 mm | 2 个 |
| 二级建造师证 | 126x168px | 11x14 mm | 5 个 |
| 学士学位报考 | 120x160px | 10x14 mm | — |
| 陕西二级建造师证 | 455x661px | 39x56 mm | — |
| 陕西省二级建造师 | 455x661px | 39x56 mm | — |
| 中国教师资格证报名 | 114x156px | 10x13 mm | — |
| 中小学生教师资格证 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 上海自考 | 480x720px | 41x61 mm | — |
| 北京自考 | 400x576px | 34x49 mm | — |
| 四川自考 | 360x480px | 30x41 mm | — |
| 学校自考 | 480x640px | 41x54 mm | — |
| 安徽自考 | 144x192px | 12x16 mm | — |
| 山东自考 | 240x320px | 20x27 mm | — |
| 成人自考 | 295x413px | 25x35 mm | 3 个 |
| 新疆自考 | 300x400px | 25x34 mm | — |
| 河北自考 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 福建自考 | 360x480px | 30x41 mm | — |
| 事业单位招聘 | 120x160px | 10x14 mm | — |
| 重庆西南大学自考 | 480x640px | 41x54 mm | — |
| 江西吉安公务员照片采集 | 480x600px | 41x51 mm | — |
| 导游证 | 285x385px | 24x33 mm | — |
| 北京导游证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 山东导游证 | 288x385px | 24x33 mm | — |
| 电子导游证 | 413x626px | 35x53 mm | — |
| 交通银行网申 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 农业银行网申 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 工商银行网申 | 100x140px | 8x12 mm | 2 个 |
| 建设银行网申 | 120x160px | 10x14 mm | — |
| 中国人民银行网申 | 200x260px | 17x22 mm | 2 个 |
| 复旦大学研究生考试 | 150x200px | 13x17 mm | — |
| 武汉大学研究生考试 | 150x200px | 13x17 mm | — |
| 苏州科技大学研究生报名 | 150x200px | 13x17 mm | — |
| 河北唐山初级会计助理 | 480x640px | 41x54 mm | — |
| 上海中级会计职称考试 | 215x300px | 18x25 mm | — |
| 全国计算机等级考试 | 144x192px | 12x16 mm | 5 个 |
| 甘肃计算机等级考试 | 425x567px | 36x48 mm | — |
| 北京全国计算机等级考试 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 四川执业药师注册工作照 | 413x579px | 35x49 mm | — |
| 山西省全国计算机等级考试 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 成人学士学位外语水平联考 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 川北医学院自考本科 | 360x480px | 30x41 mm | — |
| 运城市临猗事业单位报名 | 215x300px | 18x25 mm | — |
| 工商银行网申生活照 | 240x320px | 20x27 mm | — |
| 学籍网 | 472x630px | 40x53 mm | — |
| 医护英语 | 300x450px | 25x38 mm | — |
| 学籍照片 | 90x120px | 8x10 mm | 4 个 |
| 特岗教师 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 记者照片 | 388x480px | 33x41 mm | — |
| 上海学籍卡 | 272x354px | 23x30 mm | — |
| 会计征换证 | 144x192px | 12x16 mm | — |
| 计算机三级 | 240x320px | 20x27 mm | — |
| 计算机考试 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 高中毕业证 | 272x354px | 23x30 mm | — |
| 公共英语考试 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 商务英语考试 | 300x400px | 25x34 mm | — |
| 国家司法考试 | 413x626px | 35x53 mm | — |
| 小学新生学籍 | 300x420px | 25x36 mm | — |
| 教师招聘报名 | 110x140px | 9x12 mm | — |
| 江苏会计考试 | 300x420px | 25x36 mm | — |
| 注册会计师证 | 102x126px | 9x11 mm | 2 个 |
| 职称英语考试 | 420x580px | 36x49 mm | — |
| 英语三级考试 | 144x192px | 12x16 mm | — |
| 上海中考网报名 | 168x240px | 14x20 mm | — |
| 会计从业资格证 | 114x156px | 10x13 mm | 5 个 |
| 会计资格证照片 | 500x700px | 42x59 mm | — |
| 北京教师信息网 | 154x189px | 13x16 mm | — |
| 厦门大学毕业证 | 480x640px | 41x54 mm | — |
| 毕业证照片采集 | 480x640px | 41x54 mm | 2 个 |
| 注册会计师考试 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 英语AB级考试 | 180x240px | 15x20 mm | — |
| 计算机二级考试 | 210x280px | 18x24 mm | 2 个 |
| 计算机文化考试 | 120x160px | 10x14 mm | — |
| 全国公共英语考试 | 144x192px | 12x16 mm | — |
| 全国英语等级考试 | 144x192px | 12x16 mm | — |
| 北大考研网上报名 | 178x237px | 15x20 mm | — |
| 江西国编教师考试 | 90x120px | 8x10 mm | — |
| 江西特岗教师考试 | 90x120px | 8x10 mm | — |
| 福建教师招聘考试 | 300x400px | 25x34 mm | — |
| 计算机中级操作员 | 144x192px | 12x16 mm | — |
| 高级会计职称考试 | 114x156px | 10x13 mm | — |
| 黑龙江会计上岗证 | 120x160px | 10x14 mm | — |
| 全国职称计算机考试 | 215x300px | 18x25 mm | — |
| 毕业生图像信息采集 | 480x640px | 41x54 mm | — |
| 深圳会计从业资格证 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 湖北会计职业资格证 | 114x156px | 10x13 mm | — |
| 全国教师管理信息采集 | 129x160px | 11x14 mm | 2 个 |
| 英语应用能力考试口试 | 310x420px | 26x36 mm | — |
| 青岛浮山路小学学籍卡 | 195x240px | 17x20 mm | — |
| 甘肃民族师范学院学籍卡 | 413x579px | 35x49 mm | — |
| 莱芜职业技术学院学籍照 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| METS医护英语水平考试 | 300x450px | 25x38 mm | — |
| 广东岭南职业技术学院学籍卡 | 120x150px | 10x13 mm | — |
| 湖北省中小学毕业证照片采集 | 600x800px | 51x68 mm | — |
证件办理
共 98 种。
| 规格 | 像素 | 毫米 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 身份证 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 中国护照 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 驾驶证、驾照 | 260x378px | 22x32 mm | — |
| 电子护照人像照片 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 社保证 | 358x441px | 30x37 mm | 4 个 |
| 江苏社保卡 | 358x441px | 30x37 mm | 3 个 |
| 江西社保证 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 深圳社保证 | 358x441px | 30x37 mm | 3 个 |
| 湖北社保证 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 湖南社保卡 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 甘肃社保证 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 山西省社保照 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 滕州市社保照 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 中国签证 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 丹麦签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 伊朗签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 冰岛签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 南非签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 印度签证 | 590x590px | 50x50 mm | — |
| 古巴签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 埃及签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 巴林签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 巴西签证 | 413x531px | 35x45 mm | 2 个 |
| 希腊签证 | 358x472px | 30x40 mm | — |
| 德国签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 挪威签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 捷克签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 文莱签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 日本签证 | 531x531px | 45x45 mm | 2 个 |
| 智利签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 法国签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 波兰签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 泰国签证 | 472x708px | 40x60 mm | 2 个 |
| 瑞典签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 瑞士签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 签证采集 | 354x472px | 30x40 mm | — |
| 缅甸签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 美国签证 | 600x600px | 51x51 mm | — |
| 老挝签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 芬兰签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 英国签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 荷兰签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 蒙古签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 越南签证 | 472x708px | 40x60 mm | 2 个 |
| 韩国签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 马里签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 乌克兰签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 以色列签证 | 591x591px | 50x50 mm | — |
| 俄罗斯签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 加拿大签证 | 420x540px | 36x46 mm | 2 个 |
| 匈牙利签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 卡塔尔签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 喀麦隆签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 墨西哥签证 | 413x531px | 35x45 mm | 2 个 |
| 奥地利签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 孟加拉签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 尼泊尔签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 意大利签证 | 413x472px | 35x40 mm | 2 个 |
| 新加坡签证 | 400x514px | 34x44 mm | 2 个 |
| 新西兰签证 | 900x1200px | 76x102 mm | 2 个 |
| 柬埔寨签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 比利时签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 爱尔兰签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 突尼斯签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 立陶宛签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 肯尼亚签证 | 649x649px | 55x55 mm | — |
| 菲律宾签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 葡萄牙签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 西班牙签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 赞比亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 阿根廷签证 | 472x472px | 40x40 mm | 2 个 |
| 阿联酋签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 马耳他签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 克罗地亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 尼日利亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 巴基斯坦签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 斯洛伐克签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 斯里兰卡签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 格鲁吉亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 澳大利亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 纳米比亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 罗马尼亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 马尔代夫签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 马来西亚签证 | 413x590px | 35x50 mm | — |
| 印度尼西亚签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 哈萨克斯坦签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 沙特阿拉伯签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 西班牙商务签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 马达加斯加签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 乌兹别克斯坦签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 吉尔吉斯斯坦签证 | 413x531px | 35x45 mm | — |
| 海外申请护照在线预约照片 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 医保证 | 358x441px | 30x37 mm | 2 个 |
| 厦门医保卡 | 264x308px | 22x26 mm | — |
| 台湾通行证 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 港澳通行证 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 长春医保卡 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 江西中医药大学医保卡 | 171x238px | 14x20 mm | — |
工作简历
共 1 种。
| 规格 | 像素 | 毫米 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 工作卡 | 120x162px | 10x14 mm | 2 个 |
特殊用途
共 5 种。
| 规格 | 像素 | 毫米 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 上海电子学生证 | 272x354px | 23x30 mm | — |
| 大学生信息采集 | 540x720px | 46x61 mm | — |
| 大学生入党统计表 | 378x496px | 32x42 mm | — |
| 香港学生国内报名 | 168x240px | 14x20 mm | — |
| 大学生图像信息采集 | 480x640px | 41x54 mm | — |
其他规格
共 79 种。
| 规格 | 像素 | 毫米 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 国考 | 413x531px | 35x45 mm | 34 个 |
| 学信网 | 480x640px | 41x54 mm | — |
| 上海专升本 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 专升本考试 | 300x450px | 25x38 mm | — |
| 单招 | 260x390px | 22x33 mm | — |
| 四寸 | 898x1205px | 76x102 mm | — |
| 护师 | 160x210px | 14x18 mm | — |
| 软考 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 一卡通 | 212x212px | 18x18 mm | — |
| 义工证 | 390x567px | 33x48 mm | — |
| 党员证 | 400x600px | 34x51 mm | 2 个 |
| 摄影师 | 118x146px | 10x12 mm | — |
| 校园卡 | 150x210px | 13x18 mm | — |
| 秘书证 | 160x240px | 14x20 mm | — |
| 警官证 | 400x533px | 34x45 mm | — |
| 三支一扶 | 130x160px | 11x14 mm | 2 个 |
| 单位照片 | 188x259px | 16x22 mm | — |
| 广州市考 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 微信头像 | 300x300px | 25x25 mm | — |
| 微商注册 | 140x140px | 12x12 mm | — |
| 托业考试 | 379x484px | 32x41 mm | — |
| 渐变蓝底 | 472x649px | 40x55 mm | — |
| 网申国企 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 金蝶认证 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 中药调剂员 | 118x146px | 10x12 mm | — |
| 中高级口译 | 413x626px | 35x53 mm | — |
| 人民警察证 | 400x533px | 34x45 mm | — |
| 优待证照片 | 352x440px | — | — |
| 保健按摩师 | 118x146px | 10x12 mm | — |
| 幼升小报名 | 272x354px | 23x30 mm | — |
| 校园卡采集 | 240x320px | 20x27 mm | — |
| 监理工程师 | 150x210px | 13x18 mm | 2 个 |
| 相片采集照 | 480x640px | 41x54 mm | — |
| 营养配餐员 | 118x146px | 10x12 mm | — |
| 重庆选调生 | 200x260px | 17x22 mm | — |
| 金融服务师 | 100x140px | 8x12 mm | — |
| 六级口语考试 | 130x160px | 11x14 mm | — |
| 出入境申请表 | 360x480px | 30x41 mm | — |
| 国企单位存档 | 85x120px | 7x10 mm | — |
| 小学登记报名 | 125x175px | 11x15 mm | — |
| 执法证冲印版 | 307x378px | 26x32 mm | — |
| 新生网站登记 | 144x172px | 12x15 mm | — |
| 特殊招聘要求 | 240x320px | 20x27 mm | — |
| 电子医生注册 | 354x472px | 30x40 mm | — |
| 网约车运营证 | 358x448px | 30x38 mm | — |
| 职业鉴定照片 | 200x300px | 17x25 mm | — |
| 自主招生考试 | 384x512px | 33x43 mm | — |
| 闽南师范大学 | 600x800px | 51x68 mm | — |
| SAT考试报名 | 480x640px | 41x54 mm | — |
| 个别奖学金申请 | 126x160px | 11x14 mm | — |
| 大学报名电子照 | 295x413px | 25x35 mm | — |
| 广东行政执法证 | 472x630px | 40x53 mm | — |
| 成都人事考试网 | 102x126px | 9x11 mm | — |
| 江西行政执法证 | 283x378px | 24x32 mm | — |
| 河南行政执法证 | 472x630px | 40x53 mm | — |
| 注册计量师考试 | 215x300px | 18x25 mm | — |
| 深圳行政执法证 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 职业兽医资格证 | 230x334px | 19x28 mm | — |
| 营销师考试报名 | 100x140px | 8x12 mm | — |
| 马来西亚电子签 | 413x590px | 35x50 mm | — |
| 高速公路管理局 | 126x168px | 11x14 mm | — |
| 中国移动网上报名 | 96x120px | 8x10 mm | — |
| 华师大MBA报名 | 150x200px | 13x17 mm | — |
| 大数据工程师报名 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 翻译资格等级考试 | 215x300px | 18x25 mm | — |
| 人力资源资格证报名 | 160x210px | 14x18 mm | — |
| 湖北经济学院校园卡 | 240x320px | 20x27 mm | — |
| 香港特別行政區護照 | 472x590px | 40x50 mm | — |
| 中国农业大学入学报名 | 420x564px | 36x48 mm | — |
| 云南师范大学文理学院 | 144x214px | 12x18 mm | — |
| 全国高等教育自学考试 | 144x192px | 12x16 mm | — |
| 北京师范大学入学报名 | 250x350px | 21x30 mm | — |
| 山西省社会保障卡照片 | 358x441px | 30x37 mm | — |
| 江西国画书法等级考试 | 413x551px | 35x47 mm | — |
| 香港城市大学入学报名 | 450x475px | 38x40 mm | — |
| 中南财经政法大学入学报名 | 180x240px | 15x20 mm | — |
| 亳州人民医院报考2017 | 300x400px | 25x34 mm | — |
| 河南理工大学校园卡电子照 | 300x400px | 25x34 mm | — |
| 全国房地产经济从业职业资格证 | 215x300px | 18x25 mm | — |
尺寸怎么用:线上提交看像素,打冲印看毫米。两者说的是同一张图的不同表述方式。
如果系统还限制了文件大小,出图后还要再压一次体积 —— 这属于
压缩到指定大小 能解决的范围。
